Passeurs FC Barcelone

# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Barcelone Lamine Yamal 12 0.75 0.8
2 Barcelone Fermín López 7 0.47 0.62
3 Barcelone Dani Olmo 4 0.33 0.7
- Barcelone A. Gordon 4 0.27 0.38
5 Barcelone João Cancelo 3 0.23 0.35
- Barcelone Pedri 3 0.19 0.24
- Barcelone Raphinha 3 0.21 0.27
8 Barcelone Pau Cubarsí 2 0.15 0.16
- Barcelone K. Adeyemi 2 0.13 0.33
- Barcelone Xavi Espart 2 0.22 0.25
- Barcelone Marc Bernal 2 0.14 0.31
12 Barcelone A. Christensen 1 0.13 0.17
- Barcelone Rodri 1 0.07 0.1
- Barcelone Gabriel Jesus 1 0.1 0.31
- Barcelone J. Koundé 1 0.13 0.2

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match