Classement FC Barcelone

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Barcelone Barcelone 73 32 23 4 5 88 32 56
2 Real Madrid Real Madrid 69 32 21 6 5 65 31 34
3 Atlético Atlético 63 32 18 9 5 53 27 26
4 Bilbao Bilbao 57 32 15 12 5 49 26 23
5 Villarreal Villarreal 52 31 14 10 7 55 42 13
6 Betis Betis 51 32 14 9 9 45 40 5
7 Majorque Majorque 44 32 12 8 12 31 37 -6
8 Celta Vigo Celta Vigo 43 32 12 7 13 47 49 -2
9 Real Sociedad Real Sociedad 42 32 12 6 14 32 36 -4
10 Vallecano Vallecano 41 32 10 11 11 35 39 -4
11 Osasuna Osasuna 41 32 9 14 9 39 46 -7
12 Getafe Getafe 39 32 10 9 13 31 29 2
13 Espanyol Espanyol 38 31 10 8 13 34 40 -6
14 Valence Valence 38 32 9 11 12 36 48 -12
15 Séville Séville 37 32 9 10 13 35 43 -8
16 Girona Girona 34 32 9 7 16 39 51 -12
17 Las Palmas Las Palmas 32 32 8 8 16 38 52 -14
18 Alavés Alavés 31 32 7 10 15 34 46 -12
19 Leganes Leganes 29 32 6 11 15 29 48 -19
20 Valladolid Valladolid 16 32 4 4 24 23 76 -53
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • Relegation