Classement FC Barcelone

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Real Madrid Real Madrid 38 15 12 2 1 33 9 24
2 Girona Girona 38 15 12 2 1 34 18 16
3 Atlético Atlético 31 13 10 1 2 30 12 18
4 Barcelone Barcelone 31 14 9 4 1 27 14 13
5 Bilbao Bilbao 28 15 8 4 3 30 18 12
6 Real Sociedad Real Sociedad 26 15 7 5 3 26 18 8
7 Betis Betis 24 14 6 6 2 18 16 2
8 Las Palmas Las Palmas 21 15 6 3 6 13 13 0
9 Valence Valence 19 15 5 4 6 17 20 -3
10 Getafe Getafe 19 15 4 7 4 17 20 -3
11 Vallecano Vallecano 19 15 4 7 4 16 22 -6
12 Villarreal Villarreal 15 14 4 3 7 21 25 -4
13 Alavés Alavés 15 14 4 3 7 14 19 -5
14 Osasuna Osasuna 15 15 4 3 8 17 25 -8
15 Séville Séville 12 13 2 6 5 19 19 0
16 Cadix Cadix 11 14 2 5 7 11 21 -10
17 Majorque Majorque 10 14 1 7 6 13 20 -7
18 Celta Vigo Celta Vigo 8 14 1 5 8 14 24 -10
19 Grenade Grenade 7 15 1 4 10 19 35 -16
20 Almería Almería 3 14 0 3 11 16 37 -21
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation