Buteurs FC Barcelone

# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Barcelone R. Lewandowski 39 6 0.85 1
2 Barcelone Raphinha 28 2 0.57 0.63
3 Barcelone Ferran Torres 19 0 0.46 1
4 Barcelone Lamine Yamal 13 0 0.28 0.3
5 Barcelone Dani Olmo 10 1 0.31 0.56
6 Barcelone Pedri 6 0 0.12 0.13
7 Barcelone Fermín López 5 0 0.13 0.27
8 Barcelone J. Koundé 4 0 0.08 0.08
- Barcelone Pablo Torre 4 0 0.29 0.86
10 Barcelone Eric García 3 0 0.08 0.16
- Barcelone Iñigo Martínez 3 0 0.07 0.07
12 Barcelone R. Araujo 2 0 0.1 0.14
- Barcelone F. de Jong 2 0 0.05 0.09
- Barcelone Gavi 2 0 0.06 0.14
- Barcelone Pau Víctor 2 0 0.08 0.63
16 Barcelone Marc Casadó 1 0 0.03 0.04
- Barcelone Pau Cubarsí 1 0 0.02 0.02
- Barcelone Gerard Martín 1 0 0.03 0.06

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match